各位同学:
根据学校〔2024〕21号 关于印发《太原理工大学本科生国家奖助学金管理办法》的通知 要求,经学生申请、学生工作办公室资料审核,交由学院国家助学金委员会审定,现将2025学年国家助学金拟推荐名单进行公示:
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 评定等级 |
1 | 2022 | 通信2201 | 2022001825 | 一等助学金 |
2 | 2022 | 通信2201 | 2022001829 | 一等助学金 |
3 | 2022 | 通信2201 | 2022000226 | 三等助学金 |
4 | 2022 | 通信2201 | 2022001819 | 三等助学金 |
5 | 2022 | 通信2201 | 2022001820 | 二等助学金 |
6 | 2022 | 通信2201 | 2022001827 | 二等助学金 |
7 | 2022 | 通信2201 | 2022001830 | 二等助学金 |
8 | 2022 | 通信2202 | 2022000559 | 一等助学金 |
9 | 2022 | 通信2202 | 2022001860 | 三等助学金 |
10 | 2022 | 通信2202 | 2021002017 | 三等助学金 |
11 | 2022 | 通信2202 | 2022001857 | 二等助学金 |
12 | 2022 | 通信2202 | 2022001839 | 二等助学金 |
13 | 2022 | 通信2202 | 2022001847 | 二等助学金 |
14 | 2022 | 通信2202 | 2022001854 | 二等助学金 |
15 | 2022 | 信息2201 | 2022001760 | 一等助学金 |
16 | 2022 | 信息2201 | 2022001770 | 一等助学金 |
17 | 2022 | 信息2201 | 2022001769 | 三等助学金 |
18 | 2022 | 信息2201 | 2022001765 | 二等助学金 |
19 | 2022 | 信息2201 | 2022001753 | 二等助学金 |
20 | 2022 | 信息2201 | 2022000650 | 二等助学金 |
21 | 2022 | 信息2201 | 2022001764 | 三等助学金 |
22 | 2022 | 信息2202 | 2022001789 | 一等助学金 |
23 | 2022 | 信息2202 | 2022001798 | 一等助学金 |
24 | 2022 | 信息2202 | 2022001796 | 一等助学金 |
25 | 2022 | 信息2202 | 2022001793 | 二等助学金 |
26 | 2022 | 信息2202 | 2022001798 | 二等助学金 |
27 | 2022 | 信息2202 | 2022001798 | 二等助学金 |
28 | 2022 | 智测2201 | 2022002071 | 三等助学金 |
29 | 2022 | 智测2201 | 2022002096 | 三等助学金 |
30 | 2022 | 智测2201 | 2022002093 | 二等助学金 |
31 | 2022 | 智测2201 | 2022002092 | 二等助学金 |
32 | 2022 | 智测2201 | 2022002094 | 二等助学金 |
33 | 2022 | 智测2201 | 2022002083 | 二等助学金 |
34 | 2022 | 智测2201 | 2022002082 | 二等助学金 |
35 | 2022 | 智测2201 | 2022002089 | 三等助学金 |
36 | 2022 | 智测2202 | 2022002101 | 一等助学金 |
37 | 2022 | 智测2202 | 2022002106 | 三等助学金 |
38 | 2022 | 智测2202 | 2022003328 | 二等助学金 |
39 | 2022 | 智测2202 | 2022002127 | 二等助学金 |
40 | 2022 | 智测2202 | 2022002614 | 二等助学金 |
41 | 2022 | 智测2202 | 2022002117 | 二等助学金 |
42 | 2023 | 通信2301 | 2023006638 | 一等助学金 |
43 | 2023 | 通信2301 | 2023006654 | 一等助学金 |
44 | 2023 | 通信2301 | 2023006631 | 三等助学金 |
45 | 2023 | 通信2301 | 2023003010 | 三等助学金 |
46 | 2023 | 通信2301 | 2023006659 | 二等助学金 |
47 | 2023 | 通信2301 | 2023006640 | 二等助学金 |
48 | 2023 | 通信2301 | 2023006636 | 二等助学金 |
49 | 2023 | 通信2301 | 2023006656 | 二等助学金 |
50 | 2023 | 通信2302 | 2023001424 | 一等助学金 |
51 | 2023 | 通信2302 | 2023006677 | 一等助学金 |
52 | 2023 | 通信2302 | 2023006687 | 三等助学金 |
53 | 2023 | 通信2302 | 2023006734 | 三等助学金 |
54 | 2023 | 通信2302 | 2023006685 | 二等助学金 |
55 | 2023 | 通信2302 | 2023006670 | 二等助学金 |
56 | 2023 | 通信2302 | 2023003352 | 二等助学金 |
57 | 2023 | 通信2302 | 2023006678 | 二等助学金 |
58 | 2023 | 信息2301 | 2023006592 | 一等助学金 |
59 | 2023 | 信息2301 | 2023006580 | 一等助学金 |
60 | 2023 | 信息2301 | 2023006599 | 三等助学金 |
61 | 2023 | 信息2301 | 2023000235 | 三等助学金 |
62 | 2023 | 信息2301 | 2022001768 | 二等助学金 |
63 | 2023 | 信息2301 | 2023006591 | 二等助学金 |
64 | 2023 | 信息2301 | 2023006585 | 二等助学金 |
65 | 2023 | 信息2301 | 2023006588 | 二等助学金 |
66 | 2023 | 信息2302 | 2023006626 | 一等助学金 |
67 | 2023 | 信息2302 | 2023006623 | 一等助学金 |
68 | 2023 | 信息2302 | 2023003698 | 三等助学金 |
69 | 2023 | 信息2302 | 2023001673 | 三等助学金 |
70 | 2023 | 信息2302 | 2023006619 | 二等助学金 |
71 | 2023 | 信息2302 | 2023006618 | 二等助学金 |
72 | 2023 | 信息2302 | 2023006627 | 二等助学金 |
73 | 2023 | 信息2302 | 2023006607 | 二等助学金 |
74 | 2023 | 信息2302 | 2023006608 | 三等助学金 |
75 | 2023 | 智测2301 | 2023006724 | 一等助学金 |
76 | 2023 | 智测2301 | 2023006736 | 三等助学金 |
77 | 2023 | 智测2301 | 2023006725 | 二等助学金 |
78 | 2023 | 智测2301 | 2023006737 | 二等助学金 |
79 | 2023 | 智测2301 | 2023006733 | 二等助学金 |
80 | 2023 | 智测2301 | 2023006748 | 三等助学金 |
81 | 2023 | 智测2302 | 2023006764 | 一等助学金 |
82 | 2023 | 智测2302 | 2023006775 | 三等助学金 |
83 | 2023 | 智测2302 | 2023006774 | 三等助学金 |
84 | 2023 | 智测2302 | 2023006758 | 三等助学金 |
85 | 2023 | 智测2302 | 2023006776 | 三等助学金 |
86 | 2023 | 智测2302 | 2023003434 | 二等助学金 |
87 | 2023 | 智测2302 | 2023002725 | 二等助学金 |
88 | 2023 | 智测2302 | 2023006760 | 二等助学金 |
89 | 2023 | 智测2302 | 2023000965 | 二等助学金 |
90 | 2024 | 通信2401 | 2024007157 | 一等助学金 |
91 | 2024 | 通信2401 | 2024007185 | 一等助学金 |
92 | 2024 | 通信2401 | 2024007165 | 二等助学金 |
93 | 2024 | 通信2401 | 2024007156 | 二等助学金 |
94 | 2024 | 通信2401 | 2024007178 | 二等助学金 |
95 | 2024 | 通信2401 | 2024007181 | 二等助学金 |
96 | 2024 | 通信2401 | 2024007172 | 二等助学金 |
97 | 2024 | 通信2401 | 2024007168 | 二等助学金 |
98 | 2024 | 通信2402 | 2024007214 | 一等助学金 |
99 | 2024 | 通信2402 | 2024007195 | 二等助学金 |
100 | 2024 | 通信2402 | 2024007209 | 二等助学金 |
101 | 2024 | 通信2402 | 2024004173 | 三等助学金 |
102 | 2024 | 通信2403 | 2024007230 | 一等助学金 |
103 | 2024 | 通信2403 | 2024007228 | 三等助学金 |
104 | 2024 | 通信2403 | 2024001159 | 二等助学金 |
105 | 2024 | 通信2403 | 2024007231 | 二等助学金 |
106 | 2024 | 通信2403 | 2024007232 | 二等助学金 |
107 | 2024 | 信息2401 | 2024007086 | 一等助学金 |
108 | 2024 | 信息2401 | 2024007085 | 一等助学金 |
109 | 2024 | 信息2401 | 2024007089 | 一等助学金 |
110 | 2024 | 信息2401 | 2024000321 | 三等助学金 |
111 | 2024 | 信息2401 | 2024007075 | 三等助学金 |
112 | 2024 | 信息2401 | 2024007081 | 三等助学金 |
113 | 2024 | 信息2402 | 2024007104 | 一等助学金 |
114 | 2024 | 信息2402 | 2024007113 | 三等助学金 |
115 | 2024 | 信息2402 | 2024007102 | 二等助学金 |
116 | 2024 | 信息2402 | 2024007111 | 二等助学金 |
117 | 2024 | 信息2402 | 2024007123 | 二等助学金 |
118 | 2024 | 信息2402 | 2024007120 | 二等助学金 |
119 | 2024 | 信息2402 | 2024007117 | 二等助学金 |
120 | 2024 | 信息2402 | 2024000585 | 二等助学金 |
121 | 2024 | 信息2402 | 2024007114 | 二等助学金 |
122 | 2024 | 信息2403 | 2024007131 | 一等助学金 |
123 | 2024 | 信息2403 | 2024007152 | 一等助学金 |
124 | 2024 | 信息2403 | 2024007146 | 三等助学金 |
125 | 2024 | 信息2403 | 2024007141 | 二等助学金 |
126 | 2024 | 智测2401 | 2024007320 | 一等助学金 |
127 | 2024 | 智测2401 | 2024004303 | 一等助学金 |
128 | 2024 | 智测2401 | 2024007313 | 一等助学金 |
129 | 2024 | 智测2401 | 2024007319 | 二等助学金 |
130 | 2024 | 智测2401 | 2024007334 | 二等助学金 |
131 | 2024 | 智测2401 | 2024007327 | 二等助学金 |
132 | 2024 | 智测2401 | 2024001699 | 三等助学金 |
133 | 2024 | 智测2402 | 2024007351 | 一等助学金 |
134 | 2024 | 智测2402 | 2024008347 | 一等助学金 |
135 | 2024 | 智测2402 | 2024007353 | 三等助学金 |
136 | 2024 | 智测2402 | 2024007356 | 二等助学金 |
对拟推荐名单存在异议的同学,可在公示期内通过来信、来电、来访等形式向学院反映。反映公示对象的情况和问题要坚持实事求是的原则,以个人名义反映情况和问题要求签署或自报本人真实姓名。
公示期: 10月12日-10月18日
如有疑问,可与学院联系
联系人:邓老师: 0351-3176635 / dengyayuann@163.com
电子信息工程学院
2025年10月11日